VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,474,570,117 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,023.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,939,963.0 GB  586,047,495
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,773.5 GB  5,310,396,995
3 Russian Federation  87,757,625.7 GB  1,388,677,673
4 Japan  67,385,171.6 GB  694,642,028
5 United States  52,555,129.7 GB  1,089,325,503
6 Taiwan  50,312,969.1 GB  789,063,857
7 France  46,069,124.4 GB  588,733,383
8 Indonesia  38,174,495.5 GB  888,346,138
9 India  35,723,250.4 GB  768,370,315
10 China  29,481,470.0 GB  771,117,636
11 Viet Nam  29,255,742.9 GB  496,053,300
12 Thailand  19,367,034.0 GB  344,567,083
13 United Arab Emirates  15,577,834.9 GB  516,746,746
14 Hong Kong  14,614,942.8 GB  236,380,838
15 Myanmar  12,886,554.7 GB  224,363,370
16 Philippines  12,818,999.0 GB  316,144,673
17 Malaysia  11,798,475.1 GB  139,570,608
18 Turkmenistan  11,535,477.6 GB  154,161,824
19 Bangladesh  9,465,955.8 GB  387,166,011
20 Ukraine  9,311,069.7 GB  532,866,167
21 Canada  8,032,615.3 GB  82,053,279
22 Saudi Arabia  7,904,580.4 GB  108,067,606
23 Germany  7,815,220.4 GB  241,370,765
24 Turkey  6,687,870.2 GB  98,072,645
25 Singapore  6,636,122.0 GB  406,907,511
26 Iraq  5,652,142.5 GB  224,621,450
27 Australia  5,536,621.2 GB  112,662,992
28 Brazil  5,235,820.2 GB  1,368,791,376
29 United Kingdom  5,197,441.7 GB  126,242,574
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,631.8 GB  73,316,847
31 Pakistan  4,336,638.2 GB  104,339,913
32 Nigeria  3,666,929.8 GB  438,425,729
33 Cambodia  3,170,769.1 GB  92,172,645
34 Kenya  3,049,482.9 GB  182,973,134
35 Argentina  2,475,236.3 GB  37,308,127
36 Mexico  2,451,782.9 GB  43,656,939
37 Oman  2,007,852.3 GB  36,355,750
38 Spain  1,960,531.9 GB  21,585,663
39 Netherlands  1,904,410.6 GB  50,862,985
40 Armenia  1,454,581.5 GB  4,869,984
41 Egypt  1,354,040.8 GB  37,506,034
42 Qatar  1,338,089.0 GB  18,869,589
43 Algeria  1,331,833.6 GB  36,802,447
44 Nepal  1,324,467.4 GB  19,650,989
45 Syrian Arab Republic  1,285,340.7 GB  235,149,449
46 Jordan  1,271,897.3 GB  25,295,132
47 Italy  1,221,029.9 GB  14,844,311
48 Somalia  1,169,349.4 GB  52,454,757
49 Kyrgyzstan  1,135,965.0 GB  12,717,875
50 New Zealand  1,124,467.4 GB  14,954,424
51 Sudan  1,063,072.7 GB  39,726,654
52 Macau  1,048,229.5 GB  18,993,247
53 Kazakhstan  1,029,625.0 GB  15,042,501
54 Colombia  1,020,667.8 GB  19,607,325
55 Sweden  995,231.5 GB  17,160,215
56 Ghana  943,592.0 GB  55,640,599
57 Austria  926,391.2 GB  14,566,822
58 Venezuela  847,497.1 GB  25,731,215
59 Cote D'ivoire  842,452.3 GB  10,738,516
60 Belarus  818,384.6 GB  21,600,883
61 Chile  814,734.1 GB  14,069,309
62 Romania  782,034.9 GB  13,405,488
63 Peru  765,404.0 GB  10,561,982
64 Ethiopia  748,581.9 GB  38,865,055
65 Mongolia  693,849.3 GB  11,291,279
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,697.8 GB  19,088,044
67 Kuwait  670,351.8 GB  10,328,406
68 Morocco  649,035.5 GB  25,226,319
69 Poland  630,266.4 GB  8,808,923
70 Azerbaijan  595,346.3 GB  10,529,751
71 Latvia  587,464.0 GB  3,006,321
72 Yemen  584,304.2 GB  19,844,317
73 Ecuador  566,413.9 GB  53,571,498
74 Norway  543,084.0 GB  4,690,320
75 Switzerland  515,799.1 GB  36,480,801
76 Palestinian Territory Occupied  499,025.3 GB  12,379,217
77 Belgium  471,353.4 GB  6,282,600
78 South Africa  460,592.3 GB  17,016,930
79 Finland  435,897.7 GB  3,898,820
80 Gabon  430,684.8 GB  4,018,581
81 Tanzania United Republic of  421,141.9 GB  10,660,543
82 Afghanistan  409,985.1 GB  15,246,096
83 Israel  400,993.1 GB  9,070,168
84 Uganda  373,948.0 GB  18,985,232
85 Portugal  367,520.1 GB  5,812,071
86 Denmark  330,259.3 GB  3,021,535
87 Lithuania  320,349.9 GB  4,054,116
88 Hungary  318,730.3 GB  4,833,940
89 Czech Republic  316,747.6 GB  4,921,478
90 Georgia  293,654.8 GB  3,532,853
91 Guinea  281,492.3 GB  8,604,192
92 Greece  264,113.5 GB  3,738,145
93 Sri Lanka  255,056.0 GB  6,557,582
94 Bahrain  225,083.8 GB  3,651,764
95 Tunisia  216,959.7 GB  6,060,785
96 Brunei Darussalam  211,975.7 GB  1,600,915
97 Dominican Republic  211,254.8 GB  6,899,650
98 Bulgaria  210,591.9 GB  4,109,697
99 Guatemala  202,814.4 GB  4,380,491
100 Lebanon  202,588.4 GB  9,016,273
101 Uzbekistan  201,719.1 GB  4,048,572
102 Serbia  198,131.6 GB  3,535,995
103 Panama  184,123.2 GB  4,977,540
104 Bolivia  181,442.8 GB  3,203,291
105 Djibouti  162,930.0 GB  4,250,196
106 Paraguay  155,952.5 GB  2,075,999
107 Ireland  135,923.0 GB  1,881,666
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,525
109 Costa Rica  114,532.2 GB  1,708,134
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,371.2 GB  1,148,782
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,874.3 GB  1,231,931
112 Moldova Republic of  106,537.7 GB  2,692,420
113 Cuba  104,078.5 GB  2,724,314
114 Albania  103,831.9 GB  2,340,926
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.9 GB  1,321,609
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,994
118 Bhutan  81,212.4 GB  1,681,772
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,451
120 Uruguay  76,842.0 GB  1,129,111
121 Luxembourg  61,345.2 GB  1,326,832
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,632
123 Benin  60,198.8 GB  6,941,319
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,651
125 Cyprus  55,057.5 GB  6,572,508
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,561
127 Maldives  52,348.5 GB  905,731
128 Senegal  51,742.4 GB  1,963,981
129 Guam  50,951.0 GB  982,494
130 Rwanda  48,335.0 GB  1,512,106
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,963.1 GB  653,485
133 Trinidad and Tobago  41,883.3 GB  640,141
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,746.7 GB  3,214,206
136 Timor-leste  33,997.5 GB  740,178
137 Mozambique  33,404.9 GB  2,429,637
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,695.7 GB  348,383
141 Madagascar  28,607.5 GB  752,841
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,460
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,198.5 GB  1,205,793
146 Iceland  25,140.1 GB  755,648
147 Puerto Rico  24,579.2 GB  659,217
148 Palau  24,121.6 GB  187,628
149 Reunion  23,505.7 GB  94,098
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,110
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,434.1 GB  1,455,929
153 Angola  20,727.8 GB  759,601
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,316
155 Burkina Faso  18,248.6 GB  1,570,864
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,062
157 Mauritania  17,673.3 GB  532,155
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,312.1 GB  657,244
160 Zimbabwe  16,004.6 GB  2,282,867
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,464
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.6 GB  190,675
164 Papua New Guinea  12,905.9 GB  195,595
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,870.1 GB  21,362
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,003.8 GB  186,776
170 Belize  8,877.6 GB  516,014
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.2 GB  192,044
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,544
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,275
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,776
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,718
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,173
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,279
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,746
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,235
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.3 GB  75,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4